Contact
YuDu Amson Electronics Co., Ltd.
No. 53, Yixin Road, Yudu County Industrial Park,
Ganzhou City, Jiangxi Province, China
Tel: 86-0797- 6330063/ 6330035/ 6330051
Fax: 86-0797-6330055
E-mail: amson-zengqing0911@amson-lcd.com
* Click the Model No. for datasheet.
MODEL NO. | DISPLAY | MODEL SIZE | VIEW | DOT | CONTROLLER | PROCESS | BACKLIGHT | CHARACTER |
FORMAT | WxHxT (mm) | AREA | SIZE | IC | SIZE | |||
SG12232A | 122 x 32 | 84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | COB | None,LED | |
SG12232C | 122 x 32 | 85.0 x 40.0 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | COB | None,LED | |
SG12232D | 122 x 32 | 84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | COB | None,LED | |
SG12232M | 122 x 32 | 84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | COB | None,LED | |
SG12232N | 122 x 32 | 85.0 x 40.0 x 8.8 (12.7) | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | COB | None,LED | |
SG12232P | 122 x 32 | 117.0 x 39.0 x 12.7 | 84.0 x 27.0 | .61 x .61 | SBN1661 | COB | None,LED Edge | |
SG12232Q | 122 x 32 | 66.2 x 33.2 x 8.8 | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | COB | None,LED Edge | |
SG12232S | 122 x 32 | 66.2 x 27.2 x 8.8 | 60.5 x 18.5 | .40 x .45 | SBN1661 | COB | None,LED Edge | |
SG12832A | 128 x 32(8 x 2) | 66.0 x 26.0 x 8.5 (12.0) | 51.0 x 14.8 | .33 x .34 | ST7920 | COB | None,LED | 5.88 x 6.04 |
SG12832C | 128 x 32 | 84.0 x 44.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 17.9 | .42 x .42 | RW1065 | COB | None,LED | |
SG12864A | 128 x 64 | 93.0 x 70.0 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | SBN6400G | COB | None,LED | |
SG12864B | 128 x 64 | 93.0 x 70.0 x 8.7 | 78.0 x 46.0 | .48 x .48 | SBN6400G | COB | None,LED | |
SG12864C | 128 x 64 | 78.0 x 70.0 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | SBN6400G | COB | None,LED | |
SG12864D | 128 x 64 | 93.0 x 70.0 x 11.8 | 70.7 x 40.0 | .48 x .48 | SBN6400G | COB | None,LED | |
SG12864E | 128 x 64(8 x 4) | 93.0 x 70.0 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | ST7920 | COB | None,LED Edge | 8.28 x 8.28 |
SG12864F | 128 x 64 | 87.0 x 70.0 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | RA6963 | COB | None,LED | |
SG12864G | 128 x 64 | 78.0 x 70.0 x 8.8(12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | RA6963 | COB | None,LED | |
SG12864H | 128 x 64 | 75.0 x 52.7 x 7.9 (9.2) | 60.0 x 32.5 | .40 x .40 | SBN6400G | COB | None,LED Edge | |
SG12864I | 128 x 64 | 78.0 x 70.0 x 10.5 (13.2) | 62.0 x 44.0 | .40 x .56 | SBN6400G | COB | None,LED Edge | |
SG12864J | 128 x 64 | 78.0 x 70.0 x 10.5 (13.2) | 62.0 x 44.0 | .40 x .56 | RA6963 | COB | None,LED Edge | |
SG12864M | 128 x 64 | 84.4 x 66 x 8.8 (12.7) | 72.0 x 40.0 | .48 x .48 | SBN6400G | COB | None,LED | |
SG16032A | 160x32(10 x 2) | 80.0 x 36.0 x 8.8 (12.7) | 65.0 x 16.0 | .35 x .35 | ST7920 | COB | None,LED | 6.12 x 6.12 |
SG16032B | 160 x 32 | 122.0 x 44.0 x 13.6 | 99.0 x 24.0 | .55 x .56 | SBN0080G | COB | LED | |
SG16032C | 160x32(10 x 2) | 122.0 x 40.0 x 13.6 | 99.0 x 24.0 | .55 x .56 | ST7920 | COB | LED | 9.41 x 9.56 |
SG16032D | 160x32(10 x 2) | 122.0 x 44.0 x 13.6 | 99.0 x 24.0 | .55 x .56 | ST7920 | COB | LED | 9.41 x 9.56 |
SG16080A | 160 x 80 | 109.0 x 73.0 x 10.2 | 77.5 x 54.0 | .40 x .55 | ---------- | COB | None,LED Edge | |
SG19232B | 192 x 32 | 116.0 x 37.0 x 9.4 (10.8) | 88.0 x 19.0 | .38 x .47 | SBN1661 | COB | None,LED Edge | |
SG19232C | 192 x 32(12 x 2) | 116.0 x 37.0 x 9.4 (10.8) | 88.0 x 19.0 | .38 x .47 | ST7920 | COB | None,LED Edge | 8.12 x 6.68 |
SG24064A | 240 x 64 | 180.0 x 65.0 x 9.7 (13.8) | 134.0 x 40.4 | .49 x .49 | RA6963 | SMT | None,LED,CCFL | |
SG24064C | 240 x 64 | 180.0 x 65.0 x 9.7 (13.8) | 134.0 x 40.4 | .49 x .49 | RA6963 | SMT | None,LED,CCFL | |
SG24064G | 240 x 64 | 180.0 x 65.0 x 9.7 (13.8) | 134.0 x 40.4 | .49 x .49 | RA6963 | SMT | None,LED,CCFL | |
SG25664A | 256 x 64(16 x 4) | 180.0 x 65.0 x 9.7 (13.8) | 134.0 x 40.4 | .47 x .47 | ST7920 | SMT | None,LED,CCFL | 7.97 x 7.97 |
SG128128A | 128 x 128 | 88.0 x 88.0 x 12.0 (16.3) | 69.0 x 69.0 | .46 x .46 | RA6963 | SMT | None,LED | |
SG128128B | 128 x 128 | 92.0 x 106 x 12.0 (14.5) | 69.0 x 69.0 | .46 x .46 | RA6963 | SMT | None,LED | |
SG160128A | 160 x 128 | 129 x 102 x 16.2 (19.2) | 101.0 x 82.0 | .54 x .54 | RA6963 | SMT | None,LED | |
SG160160B | 160 x 160 | 88.8 x 88.8 x 10.0 (14.6) | 62.0 x 62.0 | .34 x .34 | RA8835 | SMT | None,LED | |
SG160160C | 160 x 160 | 89.2 x 85.0 x 10.0 (14.6) | 62.0 x 62.0 | .34 x .34 | ---------- | SMT | None,LED | |
SG160160D | 160 x 160 | 85.0 x 90.0 x 10.0 (14.6) | 62.0 x 62.0 | .34 x .34 | LC7981 | SMT | None,LED | |
SG240128A | 240 x 128 | 170 x 102 x 14.0 (15.5) | 132.0 x 76.0 | .47 x .47 | RA6963 | SMT | None,LED,CCFL | |
SG240128B | 240 x 128 | 144 x 104 x 10.3 (15.1) | 114.0 x 64.0 | .40 x .40 | RA6963 | SMT | None,LED,CCFL | |
SG240128D | 240 x 128 | 144 x 104 x 10.3 (15.1) | 114.0 x 64.0 | .40 x .40 | ---------- | SMT | None,LED,CCFL | |
SG240128E | 240 x 128 | 118.0 x 60.0 x 11.6 | 83.0 x 45.0 | .29 x .29 | ---------- | SMT | None,EL | |
SG240128F | 240 x 128 | 91.8 x 74.0 x 10.0 | 83.2 x 54.0 | .30 x .33 | RA8822 | COB | None,LED Edge | |
SG320240B | 320 x 240 | 160 (167) x 109.0 x 11.0 | 121.0 x 92.0 | .33 x .33 | ---------- | SMT | None,LED Edge,CCFL | |
SG320240C | 320 x 240 | 148 (156) x 120.2 x 20.5 | 121.0 x 92.0 | .345 x .345 | RA8835 | COG +SMT | None,LED Edge,CCFL | |
SG320240D | 320 x 240 | 148 (156) x 120.2 x 20.5 | 120.14x92.14 | .33 x .33 | ---------- | SMT | None,LED Edge,CCFL | |
SG320240F | 320 x 240 | 160.0 x 109.0 x 12.9 | 121.0 x 92.0 | .345 x .345 | ---------- | COG +SMT | None,LED Edge,CCFL | |
SG320240H | 320 x 240 | 156.0 x 120.2 x 13.5 | 121.0 x 92.0 | .345 x .345 | RA8806 | COG +SMT | None,LED Edge,CCFL | |
SH12864A | 128 x 64 | 80.0 x 54.0 x 9.7 | 70.7 x 38.8 | .48 x .48 | ST7565 | COG | None,LED Edge | |
SH12864B | 128 x 64 | 72.0 x 46.0 x 4.8 | 66.0 x 32.7 | .45 x .45 | NT7532 | COG | None,LED Edge | |
SH12864C | 128 x 64 | 74.8 x 54.5 x 8.0 | 59.0 x 32.0 | .40x .40 | ST7565 | COG | None,LED Edge | |
SH12864D | 128 x 64 | 40.3 x 35.0 x 4.5 | 33.8 x 22.2 | .225x .285 | NT7532 | COG | None,LED Edge | |
SH20865A | 208 x 65 | 67.0 x 30.0 x 2.0 | 60.425 x 20.385 | .265 x .265 | IST3017 | COG | None | |
SH240160B | 240 x 160 | 80.0 x 65.0 x 6.5 | 61.6 x 42.5 | .23 x .23 | RA8835 | TAB +SMT | EL,LED | |
SH320240A | 320 x 240 | 160 (167.1) x 109 x 11.0 | 121.0 x 92.0 | .33 x .33 | RA8835 | SMT | None,LED Edge,CCFL | |
SH320240C | 320 x 240 | 148 (156) x 120.2 x 20.5 | 120.14x92.14 | .33 x .33 | RA8835 | SMT | None,LED Edge,CCFL |
www.xggj1.com Tel: 86-0797-6330063/ 6330035 Fax: 86-0797-6330055
Copyright @ 2006-2019 YuDu Amson Electronics Co.,Ltd. All Rights Reserved